samedi 11 mai 2013

Kangourou versus Crabe




Le combat de Guy Amalfitano continue


ses prochaines étapes :


10/05 056 36 - ST GAULTIER ( 31,500 km ) 1755,700 km

11/05 057 36 - LE BLANC ( 30,700 km ) 1786,400 km

12/05 058 86 - MONTMORILLON ( 30,400 km ) 1816,800 km

13/05 059 86 - L'ISLE JOURDAIN ( 32,900 km ) 1849,700 km

14/05 060 86 - GENCAY ( 30,200 km ) 1879,900 km

15/05 061 86 - POITIERS ( 31,600 km ) 1911,500 km

16/05 062 79 - VASLES ( 31,000 km ) 1942,500 km

17/05 063 79 - ALONNE ( 31,100 km ) 1973,600 km

18/05 064 79 - NIORT ( 32,300 km ) 2005,900 km

19/05 065 85 - FONTENAY LE COMTE ( 31,800 km ) 2037,700 km

20/05 066 85 - LUCON ( 32,500 km ) 2070,200 km

21/05 067 85 - LA ROCHE SUR YON ( 32,400 km ) 2102,600 km

22/05 068 85 - ROCHESERVIERE ( 32,300 km ) 2134,900 km

23/05 069 44 - NANTES ( 33,900 km ) 2168,800 km

24/05 070 44 - FAY DE BRETAGNE ( 32,000 km ) 2200,800 km

25/05 071 44 - SEVERAC ( 30,900 km ) 2231,700 km

26/05 072 56 - PEAULE ( 31,900 km ) 2263,600 km

27/05 073 56 - ELVEN ( 30,700 km ) 2294,300 km

28/05 074 56 - LOCMINE ( 31,200 km ) 2325,500 km

29/05 075 56 - NOYAL PONTIVY ( 30,200 km ) 2355,700 km

30/05 076 22 - LOUDEAC ( 31,000 km ) 2386,700 km

31/05 077 22 - MERDRIGNAC ( 33,100 km ) 2419,800 km


http://www.ligue-cancer.net/






2 commentaires:

  1. Il en est de certains courages comme des chiffres à dix zéros après l'unité. INIMAGINABLES!

    RépondreSupprimer
  2. j'en reste couate .... !
    mais comment que ça s'écrit ?

    RépondreSupprimer